Sport Polonijny, Tenis, Piłka Nożna, Wiadomości polonijne z MA,CT, NJ,NY,PA

czwartek, 15 marca 2018

Dominacja Stocha !

Kamil Stoch wygrywa kolejny konkurs pucharu świata a zarazem zawody serii Rav Air w Trondheim i prowadzi zdecydowanie w obu klasyfikacjach. Przewaga w klasyfikacji generalnej turnieju Raw Air urosła do 87,6 punktu; w Pucharze Świata to już 245 punktów nad Richardem Freitagiem! 
 W niedzielę kolejne zawody pucharu świata.
Wyniki dzisiejszego konkursu:

Lp. Zawodnik Odl.1 Odl.2 Suma pkt.
1  STOCH Kamil 146 m 141 m 285.4
KRAFT Stefan 141.5 m 138 m 268.4
3  JOHANSSON Robert 145.5 m 136 m 268
4  STJERNEN Andreas 142.5 m 142.5 m 263.6
FREITAG Richard 134 m 137.5 m 254.7
6  FORFANG Johann Andre 140.5 m 136.5 m 252.7
7  GEIGER Karl 135.5 m 139.5 m 249
8  PREVC Peter 135.5 m 135.5 m 248.7
9  KUBACKI Dawid 135.5 m 136.5 m 247.1
10  EISENBICHLER Markus 136 m 137.5 m 234.2
11  HULA Stefan 130 m 133.5 m 232
12  ŻYŁA Piotr 134.5 m 132 m 231.2
13  KOBAYASHI Ryoyu 135.5 m 128.5 m 229.3
14  GRANERUD Halvor Egner 135.5 m 129 m 228.2
15  TANDE Daniel Andre 129.5 m 134 m 227.8
16  KOT Maciej 135.5 m 127.5 m 227

Klasyfikacja Pucharu Świata (pierwsza 40-stka)
Lp. Zawodnik Pkt. Strata Występów
STOCH Kamil 1203 0 19
FREITAG Richard 958 -245 17
TANDE Daniel Andre 865 -338 18
WELLINGER Andreas 813 -390 19
KRAFT Stefan 696 -507 17
6  FORFANG Johann Andre 680 -523 19
JOHANSSON Robert 640 -563 19
8  KUBACKI Dawid 579 -624 19
9  EISENBICHLER Markus 521 -682 19
10  STJERNEN Andreas 508 -695 19
11  KOBAYASHI Junshiro 498 -705 15
12  FANNEMEL Anders 418 -785 17
13  GEIGER Karl 391 -812 18
14  HULA Stefan 387 -816 19
15  ŻYŁA Piotr 377 -826 19
16  DAMJAN Jernej 364 -839 17
17  PREVC Peter 350 -853 18
18  LEYHE Stephan 299 -904 19
19  AMMANN Simon 272 -931 16
20  KOT Maciej 249 -954 18
21 GRANERUD Halvor Egner 242 -961 18
22  SEMENIC Anze 241 -962 16
23  HAYBOECK Michael 232 -971 16
24  BARTOL Tilen 152 -1051 17
25  KOBAYASHI Ryoyu 142 -1061 13
26  FETTNER Manuel 135 -1068 13
27  HUBER Daniel 105 -1098 14
27  KASAI Noriaki 105 -1098 12
29  AIGNER Clemens 99 -1104 17
30  ZAJC Timi 88 -1115 14
31  TAKEUCHI Taku 87 -1116 12
32  PASCHKE Pius 82 -1121 13
33  SCHMID Constantin 81 -1122 9
34  SCHLIERENZAUER  Gregor 73 -1130 12
35  WOLNY Jakub 67 -1136 18
36  POPPINGER Manuel 66 -1137 12
37  DESCHWANDEN Gregor 54 -1149 16
38  LINDVIK Marius 49 -1154 4
39  DEZMAN Nejc 47 -1156 7
40  WANK Andreas 37 -1166 6

Popularne posty