Wielkoszlemowy turniej US Open wchodzi w fazę ćwierćfinałów, w grach singlowych nie ma już Polskich tenisistów. W deblu walczą Łukasz Kubot Magda Linette a w mixie Alicja Rosolska.
Faworyci turnieju u panów trzymają się mocno, natomiast
u pań spore roszady. Rusza też turniej juniorów gdzie w drabince głównej zobaczymy dwóch Polaków Daniela Michalskiego i Wojciecha Marka.
Dziś grają:
Faworyci turnieju u panów trzymają się mocno, natomiast
u pań spore roszady. Rusza też turniej juniorów gdzie w drabince głównej zobaczymy dwóch Polaków Daniela Michalskiego i Wojciecha Marka.
Dziś grają:
| WTA - SINGIEL: US Open (USA), twarda | ||
| 1/8-finału | ||
| Keys M. (Usa) | Cibulkova D. (Svk) | 2 : 0 |
| Sabalenka A. (Blr) | Osaka N. (Jpn) | 1 : 2 |
| Vondrousova M. (Cze) | Curenko Ł. (Ukr) | 1 : 2 |
| Suarez Navarro C. (Esp) | Szarapowa M. (Rus) | |
Wyniki: |
||
| WTA - SINGIEL: US Open (USA), twarda | ||
| 1/8-finału | ||
| Stephens S. (Usa) | Mertens E. (Bel) | 2 : 0 |
| Sevastova A. (Lat) | Switolina E. (Ukr) | 2 : 1 |
| Kanepi K. (Est) | Williams S. (Usa) | 1 : 2 |
| Barty A. (Aus) | Pliskova Ka. (Cze) | 0 : 2 |
| 1/16-finału | ||
| Kvitova P. (Cze) | Sabalenka A. (Blr) | 0 : 2 |
| Szarapowa M. (Rus) | Ostapenko J. (Lat) | 2 : 0 |
| Osaka N. (Jpn) | Sasnowicz A. (Blr) | 2 : 0 |
| Siniakova K. (Cze) | Curenko Ł. (Ukr) | 0 : 2 |
| Cibulkova D. (Svk) | Kerber A. (Ger) | 2 : 1 |
| Garcia C. (Fra) | Suarez Navarro C. (Esp) | 1 : 2 |
| Keys M. (Usa) | Krunic A. (Srb) | 2 : 1 |
| Bertens K. (Ned) | Vondrousova M. (Cze) | 1 : 2 |
| Kenin S. (Usa) | Pliskova Ka. (Cze) | 0 : 2 |
| Muchova K. (Cze) | Barty A. (Aus) | 0 : 2 |
| Williams S. (Usa) | Williams V. (Usa) | 2 : 0 |
| Kanepi K. (Est) | Peterson R. (Swe) | 2 : 0 |
| Wang Q. (Chn) | Switolina E. (Ukr) | 0 : 2 |
| Stephens S. (Usa) | Azarenka V. (Blr) | 2 : 0 |
| Makarowa E. (Rus) | Sevastova A. (Lat) | 1 : 2 |
| Strycova B. (Cze) | Mertens E. (Bel) | 0 : 2 |
Dziś grają:
| ATP - SINGIEL: US Open (USA), twarda | ||
| 1/8-finału | ||
| Nishikori K. (Jpn) | Kohlschreiber P. (Ger) | 3 : 0 |
| Djokovic N. (Srb) | Sousa J. (Por) | 3 : 0 |
| Cilic M. (Cro) | Goffin D. (Bel) | 3 : 0 |
| Millman J. (Aus) | Federer R. (Sui) | |
| Wyniki: | ||
| 1/8-finału | ||
| Del Potro J. (Arg) | Coric B. (Cro) | 3 : 0 |
| Isner J. (Usa) | Raonic M. (Can) | 3 : 2 |
| Nadal R. (Esp) | Basilaszwili N. (Geo) | 3 : 1 |
| Thiem D. (Aut) | Anderson K. (Rsa) | 3 : 0 |
| 1/16-finału | ||
| Cilic M. (Cro) | De Minaur A. (Aus) | 3 : 2 |
| Djokovic N. (Srb) | Gasquet R. (Fra) | 3 : 0 |
| Struff J-L. (Ger) | Goffin D. (Bel) | 0 : 3 |
| Schwartzman D. (Arg) | Nishikori K. (Jpn) | 1 : 3 |
| Kohlschreiber P. (Ger) | Zverev A. (Ger) | 3 : 1 |
| Pouille L. (Fra) | Sousa J. (Por) | 1 : 3 |
| Kyrgios N. (Aus) | Federer R. (Sui) | 0 : 3 |
| Millman J. (Aus) | Kukuszkin M. (Kaz) | 3 : 1 |
| Del Potro J. (Arg) | Verdasco F. (Esp) | 3 : 0 |
| Raonic M. (Can) | Wawrinka S. (Sui) | 3 : 0 |
| Coric B. (Cro) | Miedwiediew D. (Rus) | 3 : 0 |
| Isner J. (Usa) | Lajovic D. (Srb) | 3 : 1 |
| Shapovalov D. (Can) | Anderson K. (Rsa) | 2 : 3 |
| Nadal R. (Esp) | Chaczanow K. (Rus) | 3 : 1 |
| Basilaszwili N. (Geo) | Pella G. (Arg) | 3 : 1 |
| Thiem D. (Aut) | Fritz T. (Usa) | 3 : 1 |
