Tenis, Piłka Nożna, Sport Polonijny

sobota, 29 września 2018

Davis Cup Ranking !

Polska reprezentacja tenisowa mężczyzn zajmuje odległe 70 miejsce w rankingu pucharu Davisa opublikowanym 17 września jest to awans o 3 pozycje względem ostatniego rankingu. Przypomnijmy po ostatniej wygranej z Rumunią
Polska awansowała do grupy Euro-Afrykańskiej.


PEŁNY RANKING - DAVIS CUP

Rank. Państwo Punkty Played
1 FRANCJA 34637.5 13
2 CHORWACJA 20132.5 11
3 ARGENTYNA 18185 11
4 BELGIA 14941.25 12
5 WIELKA  BRYTANIA 14416.25 11
6 USA 9849.38 9
7 HISZPANIA 9149.38 9
8 SERBIA 7000 9
9 AUSTRALIA 6712.5 10
10 WŁOCHY 5826.25 8
11 NIEMCY 4343.75 8
12 SZWAJCARIA 4156.25 9
13 KAZACHSTAN 3868.75 8
14 CZECHY 3412.5 8
15 SZWECJA 3120 12
16 AUSTRIA 2930 9
17 KANADA 2750 8
18 JAPONIA 2562.5 8
19 KOLOMBIA 2032.5 9
20 INDIE 1987.5 9
21 WĘGRY 1740.31 9
22 HOLANDIA 1737.5 8
23 ROSJA 1633.75 10
24 UZBEKISTAN 1575 8
25 CHILE 1458.75 10
26 BOSNIA/HERCEGOVINA 1365.63 9
27 BRAZYLIA 1362.5 8
28 IZRAEL 1183.75 9
29 CHINY 1125 8
30 PORTUGALIA 1088.75 10
31 DOMINIKANA 1075 10
32 BIAŁORUŚ 1065 11
...............
70 POLSKA 77.5 10
..........
130 TRINIDAD & TOBAGO 1.25 9
131 UGANDA 0 4
132 KOSOVO 0 10

Popularne posty