Tenis, Piłka Nożna, Sport Polonijny

niedziela, 8 stycznia 2023

Plebiscyt Przeglądu Sportowego


W 88. plebiscycie "Przeglądu Sportowego", Iga Świątek otrzymała tytuł najlepszego sportowca Polski 2022 roku. Drugie miejsce zajął żużlowiec Bartosz Zmarzlik a trzecie Robert Lewandowski.

Najlepsi sportowcy Polski 2022 roku w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" i Polsatu:

 1. Iga Świątek  (tenis)
 2. Bartosz Zmarzlik  (żużel)
 3. Robert Lewandowski  (piłka nożna)

 

4. Kamil Semeniuk  (siatkówka)
 5. Dawid Kubacki  (skoki narciarskie)
 6. Mateusz Ponitka  (koszykówka)
 7. Adrian Meronk  (golf)
 8. Katarzyna Wasick  (pływanie) 
 9. Paweł Fajdek  (lekkoatletyka)
10. Fabian Barański, Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup, Dominik Czaja  (wioślarstwo)

Wyróżnienia:

Trener Roku - Tomasz Wiktorowski
Drużyna Roku - reprezentacja Polski siatkarzy
Sport Bez Barier - Monika Pyrek i Szymon Sowiński
Sportowa Inicjatywa Roku - Totalizator Sportowy
Superchampion - Cezary Kulesza i Sebastian Świderski
Superosiągnięcie Roku - Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Paweł Sokolnicki, Tomasz Kwiatkowski
Sponsor Polskiego Sportu - PKN Orlen


Szczegółowe wyniki głosowania:

1. Iga Świątek (tenis) | 215 573

2. Bartosz Zmarzlik (żużel) | 135 619

3. Robert Lewandowski (piłka nożna) | 120 632

4. Kamil Semeniuk (siatkówka) | 118 562

5. Dawid Kubacki (skoki narciarskie) | 115 343

6. Mateusz Ponitka (koszykówka) | 113 151

7. Adrian Meronk (golf) | 109 740

8. Katarzyna Wasick (pływanie) | 109 236

9. Paweł Fajdek (lekkoatletyka) | 95 763

10. Fabian Barański, Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup, Dominik Czaja (wioślarstwo) | 92 124

11. Bartosz Kurek (siatkówka) | 73 629

12. Adrianna Sułek (lekkoatletyka) | 71 182

13. Magdalena Stysiak (siatkówka) | 69 987

14. Piotr Michalski (łyżwiarstwo szybkie) | 64 606

15. Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa) | 56 678

16. Kajetan Kajetanowicz (rajdy samochodowe) | 56 347

17. Małgorzata Kołdej (rugby 7) | 42 296

18. Anna Kiełbasińska (lekkoatletyka) | 30 904

19. Wojciech Szczęsny (piłka nożna) | 30 010

20. Hubert Hurkacz (tenis) | 29 732

21. Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Kąkol, Dominika Putto (kajakarstwo) | 27 675

22. Aleksandra Lisowska (lekkoatletyka) | 27 198

23. Natalia Kaczmarek (lekkoatletyka) | 25 232

24. Pia Skrzyszowska (lekkoatletyka) | 23 941

25. Wojciech Nowicki (lekkoatletyka) | 22 748

26. Katarzyna Zdziebło (lekkoatletyka) | 21 549

Popularne posty