Prezentujemy ranking tenisowy Davis Cup opublikowany 12 marca 2020 roku, punkty etapów dla państw w grupach regionalnych III i IV nie zostały jeszcze dodane. Polska jest sklasyfikowana na 49 miejscu a na prowadzeniu Francja przed Chorwacją.
Poniżej pełny Ranking
Poniżej pełny Ranking
| Poz. | Państwo | Kontynent | Punkty |
| 1 | FRANCJA | Europa | 1364.5 |
| 2 | CHORWACJA | Europa | 1349.5 |
| 3 | HISZPANIA | Europa | 914.81 |
| 4 | BELGIA | Europa | 632.63 |
| 5 | USA | Ameryka Płn. | 603.32 |
| 6 | KANADA | Ameryka Płn. | 481.63 |
| 7 | SERBIA | Europa | 465.13 |
| 8 | NIEMCY | Europa | 424.19 |
| 9 | WŁOCHY | Europa | 423.26 |
| 10 | W. BRYTANIA | Europa | 417.5 |
| 11 | AUSTRALIA | Oceania | 417.13 |
| 12 | KAZACHSTAN | Azja | 367.25 |
| 13 | ROSJA | Europa | 340.13 |
| 14 | SZWECJA | Europa | 322.13 |
| 15 | AUSTRIA | Europa | 319.69 |
| 16 | ARGENTYNA | Ameryka Płd. | 317 |
| 17 | CZECHY | Europa | 301.38 |
| 18 | KOLOMBIA | Ameryka Płd. | 294.25 |
| 19 | JAPANIA | Azja | 290.63 |
| 20 | HOLANDIA | Europa | 261.56 |
| 21 | CHILE | Ameryka Płd. | 250.31 |
| 22 | INDIE | Azja | 243.44 |
| 23 | WĘGRY | Europa | 238.75 |
| 24 | EKWADOR | Ameryka Płd. | 237.94 |
| 25 | UZBEKISTAN | Azja | 230.94 |
| 26 | BRAZYLIA | Ameryka Płd. | 212.5 |
| 27 | KOREA PŁD. | Azja | 205.88 |
| 28 | PORTUGALIA | Europa | 205.5 |
| 29 | BOSNIA i HERCEG. | Europa | 202.5 |
| 30 | IZRAEL | Azja | 196.13 |
| 31 | SŁOWACIA | Europa | 195.5 |
| 32 | URUGWAJ | Ameryka Płd. | 193.06 |
| 33 | FINLANDIA | Europa | 188.25 |
| 34 | PAKISTAN | Azja | 184.5 |
| 35 | UKRAINA | Europa | 180.5 |
| 36 | LIBAN | Azja | 179.69 |
| 37 | N. ZEALANDIA | Oceania | 174.56 |
| 38 | PERU | Ameryka Płd. | 173.56 |
| 39 | CHINY | Azja | 170 |
| 40 | BOLIWIA | Ameryka Płd. | 169.56 |
| 41 | RUMUNIA | Europa | 166.25 |
| 42 | BIAŁORUS | Europa | 164.75 |
| 43 | MEKSYK | Ameryka Płn. | 162.88 |
| 44 | SZWAJCARIA | Europa | 162.5 |
| 45 | NORWEGI | Europa | 161.53 |
| 46 | DOMINICANA | Ameryka Płn. | 161.5 |
| 47 | LITWA | Europa | 161.31 |
| 48 | TAJLANDIA | Azja | 159.25 |
| 49 | POLSKA | Europa | 157.38 |
| 50 | SŁOWENIA | Europa | 155.56 |
| 51 | TURCJA | Azja | 154.06 |
| 52 | R.P.A | Afryka | 153.91 |
| 53 | TAJWAN | Azja | 153.56 |
| 54 | BARBADOS | Ameryka Płn. | 148 |
| 55 | WENEZUELA | Ameryka Płd. | 147.5 |
| 56 | TUNEZJA | Afryka | 140.75 |
| 57 | ESTONIA | Europa | 139.5 |
| 58 | GRECJA | Europa | 137.38 |
| 59 | BUŁGARIA | Europa | 136 |
| 60 | DANIA | Europa | 134.75 |
| 61 | MOROKO | Afryka | 131.88 |
| 62 | ZIMBABWE | Afryka | 130.63 |
| 63 | INDONEZJA | Azja | 129.13 |
| 64 | SALWADOR | Ameryka Płn. | 127 |
| 65 | PARAGWAJ | Ameryka Płd. | 125.75 |
| 66 | ŁOTWA | Europa | 124 |
| 67 | EGIPT | Afryka | 89.81 |
| 68 | HONGKONG | Azja | 82.28 |
| 69 | FILIPINY | Azja | 82 |
| 70 | KENIA | Afryka | 81 |
| 71 | WIETNAM | Azja | 80.5 |
| 72 | GWATEMALA | Ameryka Płn. | 79.63 |
| 73 | KOSTARYKA | Ameryka Płn. | 79.5 |
| 74 | GRUZJA | Europa | 77.63 |
| 75 | JAMAJCA | Ameryka Płn. | 77.63 |
| 76 | PORTORYKO | Ameryka Płn. | 77.13 |
| 76 | SYRIA | Azja | 77.13 |
| 78 | SRI LANKA | Azja | 77 |
| 79 | CZARNOGÓRA | Europa | 51.88 |
| 80 | NAMIBIA | Afryka | 51.75 |
| 81 | SINGAPUR | Azja | 51.3 |
| 82 | Z.E.A | Azja | 49.53 |
| 83 | TURKMENISTAN | Azja | 49.2 |
| 84 | IRAN | Azja | 49.13 |
| 85 | MACEDONIA PŁN. | Europa | 48.63 |
| 86 | OMAN | Azja | 48.3 |
| 87 | NIGERIA | Afryka | 48.25 |
| 88 | ARABIA SAUDYJSKA | Azja | 47.95 |
| 89 | KAMERUN | Afryka | 47.75 |
| 90 | ISLANDIA | Europa | 47.5 |
| 90 | LIECHTENSTEIN | Europa | 47.5 |
| 90 | MALTA | Europa | 47.5 |
| 93 | ARMENIA | Europa | 47.13 |
| 94 | KAMBODŻA | Azja | 46.5 |
| 95 | GUAM | Oceania | 46.3 |
| 96 | UGANDA | Afryka | 46 |
| 97 | SAN MARINO | Europa | 44.75 |
| 98 | IRAK | Azja | 44 |
| 99 | BANGLADESZ | Azja | 44 |
| 100 | GABON | Afryka | 43.75 |
| 101 | KIRGISTAN | Azja | 43.15 |
| 102 | BOTSWANA | Afryka | 43 |
| 103 | ALBANIA | Europa | 42.38 |
| 104 | KOSOVO | Europa | 42.25 |
| 105 | MONGOLIA | Azja | 40.6 |
| 106 | BAHRAIN | Azja | 40.45 |
| 107 | ANDORA | Europa | 40.38 |
| 108 | TADŻYKISTAN | Azja | 40.1 |
| 109 | HONDURAS | Ameryka Płn. | 31.13 |
| 110 | KUWEJT | Azja | 29.75 |
| 111 | KATAR | Azja | 29.63 |
| 112 | MONAKO | Europa | 29.5 |
| 113 | MOZAMBIK | Afryka | 29.25 |
| 114 | LUKSEMBURG | Europa | 29.25 |
| 115 | ALGERIA | Afryka | 29.25 |
| 116 | KUBA | Ameryka Płn. | 28.76 |
| 117 | PANAMA | Ameryka Płn. | 28.63 |
| 118 | MADAGASKAR | Afryka | 28.5 |
| 119 | BAHAMA | Ameryka Płn. | 28.25 |
| 120 | JORDANIA | Azja | 27.5 |
| 121 | ANTIGUA i BARBUDA | Ameryka Płn. | 27.5 |
| 122 | CYPR | Azja | 26.75 |
| 122 | PAŃSTWA OCEANIA | Oceania | 26.75 |
| 124 | BENIN | Afryka | 26.63 |
| 125 | BERMUDA | Azja | 26.38 |
| 126 | GHANA | Afryka | 26.25 |
| 127 | MALEZJA | Azja | 26.25 |
| 128 | MOŁDOWIA | Europa | 25.75 |
| 129 | MYANMAR | Azja | 25.35 |
| 130 | AZERBEJDŻAN | Europa | 25 |
| 130 | W.K.S | Afryka | 25 |
| 130 | MAURITUS | Afryka | 25 |
| 130 | SENEGAL | Afryka | 25 |
| 130 | YEMEN | Azja | 25 |
| 138 | IRELANDIA | Europa | 24.5 |
| 139 | RWANDA | Afryka | 24.13 |
| 140 | WYSPY DZIEWICZE US | Azja | 22.5 |
| 140 | TRINIDAD i TOBAGO | Ameryka Płd. | 22.5 |
| 142 | KONGO | Afryka | 15 |
| 143 | LIBIA | Afryka | 0.13 |
