Prezentujemy ranking Fed Cup z 10 lutego 2020 roku a więc drużynowy ranking tenisa kobiecego.
Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem w tym czasie gdyż nie odbywają sie żadne turnieje tenisowe.
Na czele rankingu reprezentacja Francji przed Australią i Stanami Zjednoczonymi Ameruki. Polska zajmuje w rankingu 21 miejsce.
Poniżej pełny ranking Fed Cup.
Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem w tym czasie gdyż nie odbywają sie żadne turnieje tenisowe.
Na czele rankingu reprezentacja Francji przed Australią i Stanami Zjednoczonymi Ameruki. Polska zajmuje w rankingu 21 miejsce.
Poniżej pełny ranking Fed Cup.
Poz. | Panstwo | Kontynent | Punkty |
1 | FRANCJA | Europa | 1038.17 |
2 | AUSTRALIA | Oceania | 965.5 |
3 | USA | Ameryka Płn. | 908.84 |
4 | CZECHY | Europa | 873.05 |
5 | BIAŁORUS | Europa | 872.08 |
6 | NIEMCY | Europa | 825.04 |
7 | ROSJA | Europa | 775.74 |
8 | RUMUNIA | Europa | 747.77 |
9 | HISZPANIA | Europa | 741.43 |
10 | SŁOWACJA | Europa | 676.46 |
11 | SZWAJCARIA | Europa | 630.78 |
12 | BELGIA | Europa | 627.56 |
13 | ŁOTWA | Europa | 626.76 |
14 | W. BRYTANIA | Europa | 623.3 |
15 | WĘGRY | Europa | 611.49 |
16 | KANADA | Ameryka Płn. | 606.01 |
17 | JAPONIA | Azja | 596.12 |
18 | KAZAHSTAN | Azja | 558.66 |
19 | SERBIA | Europa | 558.38 |
20 | BRAZYLIA | Ameryka Płd. | 548.09 |
21 | POLSKA | Europa | 535.31 |
22 | WŁOCHY | Europa | 524.92 |
23 | PARAGWAJ | Ameryka Płd. | 487.01 |
24 | ARGENTYNA | Ameryka Płd. | 472.99 |
25 | SZWECJA | Europa | 465.02 |
26 | MEKSYK | Ameryka Płn. | 463.24 |
27 | CHILE | Ameryka Płd. | 442.39 |
28 | KOLUMBIA | Ameryka Płd. | 441.34 |
29 | UKRAINA | Europa | 438.81 |
30 | CHORWACJA | Europa | 409.76 |
31 | N. ZEALANDIA | Oceania | 395.84 |
32 | TURCJA | Azja | 382.57 |
33 | GRECJA | Europa | 377.92 |
34 | AUSTRIA | Europa | 373.4 |
35 | ESTONIA | Europa | 371.59 |
36 | PERU | Ameryka Płd. | 367.53 |
37 | BUŁGARIA | Europa | 363.5 |
38 | SŁOWENIA | Europa | 359.74 |
39 | LUKSEMBURG | Europa | 357.69 |
40 | HOLANDIA | Europa | 331.66 |
41 | WENEZUELA | Ameryka Płd. | 326.36 |
42 | FINLANDIA | Europa | 317.2 |
43 | FILIPINY | Azja | 315.8 |
44 | TUNEZJA | Afryka | 310.63 |
45 | CHINY | Azja | 310.25 |
46 | DANIA | Europa | 309.35 |
47 | KOREA PŁD. | Azja | 309.09 |
48 | EGIPT | Afryka | 308.25 |
49 | TAJLANDIA | Azja | 307.94 |
50 | SINGAPUR | Azja | 303.18 |
51 | IZRAEL | Azja | 291.13 |
52 | PAKISTAN | Azja | 278.53 |
53 | GRUZJA | Europa | 277.82 |
54 | INDONEZJA | Azja | 266.35 |
55 | UZBEKISTAN | Azja | 256.39 |
56 | INDIE | Azja | 245.35 |
57 | BAHAMA | Ameryka Płn. | 240.8 |
58 | HONGKONG | Azja | 202.05 |
59 | PORTUGALIA | Europa | 196.24 |
60 | PAŃSTWA OCEANI | Oceania | 194.3 |
61 | GWATEMALA | Ameryka Płn. | 187.96 |
62 | EKWADOR | Ameryka Płd. | 183.43 |
63 | NORWEGIA | Europa | 179.01 |
64 | TRINIDAD iTOBAGO | Ameryka Płd. | 178.77 |
65 | BOLIWIA | Ameryka Płd. | 178.65 |
66 | TURKMENISTAN | Azja | 175.89 |
67 | SRI LANKA | Azja | 174.77 |
68 | CYPR | Azja | 170.36 |
69 | KUBA | Ameryka Płn. | 166.16 |
70 | LITWA | Europa | 166.11 |
71 | DOMINIKANA | Ameryka Płn. | 165.23 |
72 | MALAZJA | Azja | 164.33 |
73 | URUGWAJ | Ameryka Płd. | 161.12 |
74 | MOROKO | Afryka | 158.94 |
75 | IRELANDIA | Europa | 153.4 |
76 | MALTA | Europa | 153.19 |
77 | KOSTARIKA | Ameryka Płd. | 153.01 |
78 | OMAN | Azja | 150.53 |
79 | R.P.A | Afryka | 149.01 |
80 | KOSOWO | Europa | 141.33 |
81 | TAJWAN | Azja | 137.97 |
82 | ALGERIA | Afryka | 137.65 |
83 | MACEDONIA PŁN. | Europa | 134.46 |
84 | ARMENIA | Europa | 130.13 |
85 | CZARNOGÓRA | Europa | 129.68 |
86 | MOŁDOWA | Europa | 129.59 |
87 | PANAMA | Ameryka Płd. | 125.89 |
88 | IRAN | Azja | 115.17 |
90 | PORTORYKO | Ameryka Płd. | 105.13 |
91 | BOSNIA i HERCEG. | Europa | 101.29 |
92 | KIRGISTAN | Azja | 97.9 |
93 | TADŻYKISTAN | Azja | 94.82 |
94 | HONDURAS | Ameryka Płd. | 92.17 |
96 | KENIA | Afryka | 79.89 |
97 | ISELANDIA | Europa | 69.29 |
98 | BANGLADESZ | Azja | 0 |
98 | BERMUDY | Ameryka Płd. | 0 |
98 | BAHRAJN | Azja | 0 |
98 | KAMERUN | Afryka | 0 |
98 | LIBAN | Azja | 0 |
103 | KONGO | Afryka | 0 |
103 | MADAGASKAR | Afryka | 0 |
103 | MOZAMBIK | Afryka | 0 |
103 | UGANDA | Afryka | 0 |
107 | BARBADOS | Ameryka Płd. | 0 |
Zródło: FedCup