Znamy roztrzygnięcia na mistrzostwach świata w piłce nożnej
kto mistrzem a kto spisał się poniżej możliwości i oczekiwań. Trwa tez dyskusja na temat
powiększenia ilości drużyn do 48 i rozdziału dla kontynentów. Wlaśnie postanowiłemprzedstawić tabele MS według meczy rozegranych tylko pomiędzy państwami z
innych kontynentów. Poniżej można się z nią
zapoznać a także bilans punktowy i
bramkowy.
ZW | RE | PR | Bramki | ||||
EUROPA | : | AZJA | 5 | 2 | 1 | 14 : 7 | |
AFRYKA | : | AMERYKA PŁD. | 0 | 0 | 3 | 1 : 4 | |
AFRYKA | : | AZJA | 0 | 1 | 2 | 3 : 5 | |
AMERYKA PŁD. | : | EUROPA | 4 | 3 | 6 | 17 : 17 | |
EUROPA | : | AFRKA | 5 | 1 | 2 | 16 : 10 | |
AMERYKA PŁN. | : | EUROPA | 1 | 1 | 4 | 4 : 15 | |
AZJA | : | AMERYKA PŁD. | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | |
AMERYKA PŁD. | : | AMERYKA PŁN. | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | |
AMERYKA PŁN. | : | AZJA | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
AFRYKA | : | AMERYKA PŁN. | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 |
Mecze | Punkty | ZW | RE | PR | Bramki | Średia punktów na mecz | |||
EUROPA | 35 | 67 | 20 | 7 | 8 | 63- 38 | 1.91% | ||
AMERYKA PŁD | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 28 - 21 | 1.71% | ||
AZJA | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 - 23 | 1.00% | ||
AFRYKA | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 14 - 21 | 0.79% | ||
AMERYKA PŁN. | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 - 25 | 0.70% |
Jak widać na powyższych tabelach w dalszym ciagu dominuje Europa a za nia podaza Ameryka Poludniowa.