Prowadzi Su-Wei-Shieh z Tajwanu przed Czeszką Barbara Strycowa i Kristiną
Mladenovic z Francji.Poniżej miejsca Polek:
| 54 | Alicja Rosolska | 1720 |
|---|---|---|
| 75 | Iga Świątek | 1261 |
| 128 | Paula Kania-Choduń | 693 |
| 137 | Katarzyna Piter | 639 |
| 163 | Magda Linette | 555 |
| 175 | Katarzyna Kawa | 495 |
| 261 | Magdalena Fręch | 317 |
| 296 | Anastazja Shoshyna | 268 |
| 365 | Ania Hertel | 213 |
| 430 | Maja Chwalińska | 160 |
| 460 | Weronika Falkowska | 147 |
| 463 | Martyna Kubka | 145 |
| 865 | Stefania Rogozińska-Dzik | 35 |
| 867 | Paulina Jastrzębska | 35 |
| 882 | Daria Kuczer | 34 |
| 995 | Julia Oczachowska | 22 |
| 1017 | Joanna Zawadzka | 21 |
| 1037 | Zuzanna Szczepańska | 19 |
| 1136 | Aleksandra Jeleń | 15 |
| 1190 | Olga Brózda | 12 |
| 1233 | Karolina Jaśkiewicz | 11 |
| 1435 | Ewa Duda | 4 |
| 1470 | Weronika Baszak | 3 |
| 1470 | Magdalena Hędrzak | 3 |
