Niemiec Karl Geiger nieznacznie wyprzedził Kamila Stocha (Polska) podczas konkursu w Oberstdorfie, otwierającego 69. Turniej Czterech Skoczni. Na podium znalazł się jeszcze Marius Lindvik z Norwegi, a siódme miejsce zajął drugi z Polskich zawodników Andrzej Stękała.
15 był Dawid Kubacki, 21 Piotr Żyła, a 30 Klemens Murańka na pierwszej serii zawody
zakończyli 44 Maciej Kot i 45 Aleksander Zniszczoł.
Wyniki końcowe pierwszego konkursu
Wyniki końcowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | odl. 1 | odl. 2 | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Karl Geiger | ![]() | 127.0 | 136.5 | 291.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kamil Stoch | ![]() | 125.0 | 132.5 | 288.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marius Lindvik | ![]() | 126.5 | 135.5 | 285.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Halvor Egner Granerud | ![]() | 122.0 | 131.0 | 280.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Markus Eisenbichler | ![]() | 118.0 | 142.0 | 274.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Stefan Kraft | ![]() | 126.5 | 125.0 | 273.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Andrzej Stękała | ![]() | 123.0 | 136.5 | 273.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Philipp Aschenwald | ![]() | 130.0 | 127.0 | 273.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Anze Lanisek | ![]() | 120.5 | 135.5 | 270.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ziga Jelar | ![]() | 128.0 | 124.0 | 269.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jan Hoerl | ![]() | 129.0 | 123.5 | 266.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Domen Prevc | ![]() | 129.0 | 126.5 | 266.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Daniel Huber | ![]() | 121.0 | 127.5 | 265.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ryoyu Kobayashi | ![]() | 123.0 | 128.0 | 265.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Dawid Kubacki | ![]() | 122.0 | 126.5 | 264.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Keiichi Sato | ![]() | 125.0 | 123.0 | 263.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Peter Prevc | ![]() | 123.0 | 129.5 | 261.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Yukiya Sato | ![]() | 122.5 | 124.0 | 260.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Cene Prevc | ![]() | 125.0 | 128.5 | 260.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Naoki Nakamura | ![]() | 125.0 | 128.0 | 259.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Piotr Żyła | ![]() | 119.5 | 129.0 | 256.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Daniel Andre Tande | ![]() | 124.0 | 127.0 | 254.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Antti Aalto | ![]() | 124.0 | 128.5 | 254.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Thomas Lackner | ![]() | 124.5 | 128.0 | 251.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Severin Freund | ![]() | 123.5 | 126.0 | 249.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Evgeniy Klimov | ![]() | 126.5 | 118.5 | 245.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Gregor Deschwanden | ![]() | 121.0 | 123.5 | 245.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Junshiro Kobayashi | ![]() | 122.0 | 122.5 | 243.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Vladimir Zografski | ![]() | 126.0 | 119.0 | 243.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Klemens Murańka | ![]() | 122.0 | 120.5 | 238.3 |
Tabela z wynikami www.skoki narciarskie.pl