Tenis, Piłka Nożna, Sport Polonijny

piątek, 18 października 2019

Polska z awansem na ME 2020

Polska reprezentacja awansowała na Mistrzostwa Europy 2020 po pokonaniu Macedonii Płn. (2-0) w ośmiu meczach Polacy zgromadzili 19 punktów na co złożyło się 6 zwycięstw i 1 remis.. Polska awansowała jako czwarty kraj z Europy po Hiszpanii, Belgii, Rosji i Ukrainie, do zakończenia eliminacji pozostało do rozegrania dwa mecze. Z Polskiej grupy jako druga drużyna największe szanse ma Austria która zgromadziła 16 punktów, następnym rywalem Austriaków będzie Macedonia Płn. Reprezentacja Polski najbliższy mecz rozegra z Izraelem a zakończy 19 listopada meczem ze Słowenią w
Warszawie. Awans na ME reprezentacja prowadzona przez Jerzego Brzęczka zdobyła po raz 4 z rzędu. Najskuteczniejszym zawodnikiem Polskiej reprezentacji jest Robert Lewandowski który zdobył 5 bramek.

Tabela Grupy G

Poz.    Drużyna                     M Pkt.  Bramki  ZW - RE - PR
 POL  POLSKA                  8  19    13 - 2     6 - 1 - 1
 Austria  AUSTRIA                 8  16    17 - 7     5- 1 - 2
3  MAC  MACEDONIA PŁN.     8   11     10 - 11    3 - 2 - 3
4  SOW  SŁOWENIA                  8   11     13 -  8     3 -  2 - 3
 IZR  IZRAEL                         8  11      15 - 15    3 - 2 - 3
6  ÅOT  ŁOTWA                         8    0        2 - 27     0 - 0 - 8

GRUPY el. ME 2020

Tabela wszech czasów

Lp. Reprezentacja Starty Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki Punkty
1  Niemcy 12 49 26 12 11 72-48 79
2  Hiszpania 10 40 19 11 10 57-36 64
3  Portugalia 7 35 18 10 7 48-29 63
4  Francja 9 39 19 10 10 60-43 63
5  Włochy 9 38 16 16 6 39-27 60
6  Holandia 9 35 17 8 10 57-37 51
7  Czechy 9 31 13 6 13 42-43 45
8  Anglia 9 31 10 11 10 40-35 39
9  Rosja 11 32 12 7 14 38-45 36
10  Chorwacja 5 18 7 5 6 23-20 26
11  Dania 8 27 7 6 14 30-40 23
12  Belgia 5 17 7 2 8 22-25 20
13  Szwecja 6 20 5 6 9 25-24 19
14  Grecja 4 16 5 3 8 14-20 18
15  Turcja 4 15 4 2 9 13-22 14
16  Walia 1 6 4 0 2 10-8 12
17  Polska 3 11 2 6 3 7-9 12
18  Szwajcaria 4 13 2 5 6 8-15 11
19  Jugosławia 5 14 3 2 9 22-39 9
20  Islandia 1 5 2 2 1 8-9 8
21  Rumunia 5 16 1 5 10 10-21 8
22  Irlandia 3 10 2 2 6 6-17 8
23  Węgry 3 8 2 2 4 11-14 7
24  Szkocja 2 6 2 1 3 45 6
25  Norwegia 1 3 1 1 1 1-1 4
26  Słowacja 1 4 1 1 2 3-6 4
27  Bułgaria 2 6 1 1 4 4-13 4
28  Irlandia Północna 1 4 1 0 3 2-3 3
29  Albania 1 3 1 0 2 1-3 3
30  Ukraina 2 6 1 0 5 2-9 3
31  Słowenia 1 3 0 2 1 4-5 2
32  Austria 2 6 0 2 4 2-7 2
33  Łotwa 1 3 0 1 2 1-5 1

Popularne posty