![]() |
| Foto: IAAF |
Polski zdobyła 6 medali 1 złoty 2 srebrne i 3 brązowe i zajęła w tabeli medalowej 9 miejsce. Jedyne złoto dla reprezentacji Polski zdobył Paweł Fajdek w rzucie młotem, srebrny medal zdobyła Joanna Fiodorow w tej samej konkurencj i sztafeta kobieh 4x100m w składzie Iga Baugmart-Witan, Patrycja
Wyciszkiewicz, Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetic a bronzowe medale Piotr Lisek w skoku o tyczce, Wojciech Nowicki w rzucie młotem i Marcin Lewandowski w biegu na 1500m. Paweł Fajdek został mistrzem świat po raz 4 z rzędu. To dwa medale mniej jak 2 lata wcześniej na MŚ w Londynie.
Końcowa Klasyfikacja Medalowa
| Poz. |
Państwo
|
Złote
|
Srebrne
|
Brązowe
|
RAZEM
|
| 1 | USA | 14 | 11 | 4 | 29 |
| 2 | KENIA | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 3 | JAMAJKA | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 4 | CHINY | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | ETIOPIA | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 6 | W.BRYTANIA | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 7 | NIEMCY | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 8 | JAPONIA | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | HOLANDIA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | UGANDA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | POLSKA | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 12 | BAHRAIN | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | KUBA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | SZWECJA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | BAHAMA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | KATAR | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | AUSTRALIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | GRENADA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | NORWEGIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | WENEZUELA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | ESTONIA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | UKRAINA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | KANADA | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 24 | BELGIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | KOLUMBIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | FRANCJA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | ALGERIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | BOSNIA i HERC. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | PORTUGALIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | AUSTRIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | BURKINA FASO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | W.K.SŁONIOWEJ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | CHORWACJA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | EKWADOR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | HISZPANIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | GRECJA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | WĘGRY | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | WŁOCHY | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | MAROKO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | NAMIBIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | NIGERIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | N.ZELANDIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | SZWAJCARIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Czołówka Klasyfikacji Punktowej
| Poz | Państwo | Punkty |
| 1 | USA | 310 |
| 2 | KENIA | 122 |
| 3 | JAMAJKA | 109 |
| 4 | CHINY | 99 |
| 5 | ETIOPIA | 83 |
| 5 | W.BRYTANIA | 83 |
| 7 | NIEMCY | 69 |
| 8 | KANADA | 60 |
| 9 | POLSKA | 56 |
| 10 | UKRAINA | 44 |
| 11 | JAPONIA | 33 |
| 12 | KUBA | 30 |
| 12 | HOLANDIA | 30 |
| 14 | BAHRAIN | 28 |
| 15 | BIAŁORUŚ | 25 |
| 15 | BRAZYLIA | 25 |
| 15 | FRANCJA | 25 |
| 15 | SZWECJA | 25 |
| 15 | UGANDA | 25 |
| 68 | ................ |
