Sport Polonijny, Tenis, Piłka Nożna, Wiadomości polonijne z MA,CT, NJ,NY,PA

wtorek, 6 sierpnia 2019

XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne Gdynia 2019

Zakończyły się zmagania Polonijnych sportowców na Letnich Igrzyskach które odbyły się w Gdyni. W Igrzyskach udział wzięło ponad 1000 zawodników z 27 krajów w 22 dyscyplinach.

Klasyfikacje medalową wygrała Czeska Polonia która zdobyła 74 złotych medali a w sumie
221 medali.Czechy wyprzedziły Polonię z Białorusi której sportowcy zdobyli 43 złote medale
i Polonię z Litwy z 38 złotymi medalami. Reprezentacja Polonijna z USA zdobyła 18 złotych medali i uplasowała się na 7 miejscu.

Końcowa klasyfikacja Medalowa

Poz. Kraj Złote Srebrne Brązowe Razem
1 CZECHY                       74 69 78 221
2 BIAŁORUŚ                    43 33 27 103
3 LITWA                              38 40 42 120
4 KANADA                      28 17 31 76
5 HISZPANIA                 25 30 38 93
6 MOŁDAWIA                   24 12 8 44
7 USA 18 12 8 38
8 FRANCJA                      14 16 11 41
9 AUSTRIA                        10 22 24 56
10 NIEMCY                        10 18 21 49
11 SZWAJCARIA                  8 3 3 14
12 ROSJA                              7 7 5 19
13 SZWECJA                          6 9 6 21
14 LUKSEMBURG                  5 2 4 11
15 IRLANDIA                        3 7 9 19
16 AUSTRALIA                     3 5 11 19
17 KAZACHSTAN                 3 3 0 6
18 WĘGRY                              2 2 2 6
19 ARMENIA                        2 0 5 7
20 UKRAINA                        1 9 8 18
21 BUŁGARIA                        1 5 5 11
22 WIELKA BRYTANIA          1 2 0 3
23 ŁOTWA                                1 1 6 8
24 GRECJA                                  0 2 0 2
25 ARGENTYNA                       0 1 1 2

Popularne posty