Naomi Osaka (Jap) została mistrzynią pierwszego wielkoszlemowego turnieju w roku 2019 pokonując w finale Petrę Kvitovią 7-6(2) 5-7 6-4. Tym samym Naomi Osaka od poniedziałku będzie numerem 1 na świecie.
To drugi tytuł wielkoszlemowy Japonki po wygraniu w ubiegłym roku turnieju US Open.
Wyniki:
|
Drabinka WTA - SINGIEL: Australian
Open (Australia),
|
|||
| Finał: | |||
| Osaka N. (Jap) | Kvitova P. (Cze) | 2 : 1 | |
| Półfinał | |||
| Pliskova Ka. (Cze) | Osaka N. (Jpn) | 1 : 2 | |
| Kvitova P. (Cze) | Collins D. R. (Usa) | 2 : 0 | |
| Ćwierćfinał: | |||
| Williams S. (Usa) | Pliskova Ka. (Cze) | 1 : 2 | |
| Osaka N. (Jpn) | Switolina E. (Ukr) | 2 : 0 | |
| Kvitova P. (Cze) | Barty A. (Aus) | 2 : 0 | |
| Pawluczenkowa A. (Rus) | Collins D. R. (Usa) | 1 : 2 | |
| 1/16 finału | |||
| Giorgi C. (Ita) | Pliskova Ka. (Cze) | 1 : 2 | |
| Halep S. (Rou) | Williams V. (Usa) | 2 : 0 | |
| Bacsinszky T. (Sui) | Muguruza G. (Esp) | 0 : 2 | |
| Mertens E. (Bel) | Keys M. (Usa) | 0 : 2 | |
| Jastremska D. (Ukr) | Williams S. (Usa) | 0 : 2 | |
| Wang Q. (Chn) | Sevastova A. (Lat) | 0 : 2 | |
| Zhang S. (Chn) | Switolina E. (Ukr) | 1 : 2 | |
| Osaka N. (Jpn) | Hsieh S-W. (Tpe) | 2 : 1 | |
| Birrell K. (Aus) | Kerber A. (Ger) | 0 : 2 | |
| Collins D. R. (Usa) | Garcia C. (Fra) | 2 : 0 | |
| Kvitova P. (Cze) | Bencic B. (Sui) | 2 : 0 | |
| Stephens S. (Usa) | Martic P. (Cro) | 2 : 0 | |
| Szarapowa M. (Rus) | Wozniacki C. (Den) | 2 : 1 | |
| Sasnowicz A. (Blr) | Pawluczenkowa A. (Rus) | 0 : 2 | |
| Anisimowa A. (Usa) | Sabalenka A. (Blr) | 2 : 0 | |
| Barty A. (Aus) | Sakkari M. (Gre) | 2 : 0 | |
