Novak Djokovic (Ser) pokonał w finale Australian Open Rafaela Nadala (Esp) 6-3 6-2 6-3 to siódmy tytuł Djokovica w pierwszej szlemie nowego sezonu. Novak z Rafa spotkał sie po raz 53 i odniósł 28 zwycięstwo 25 razy triumfował Nadal.
Wyniki:
Wyniki:
| ATP - SINGIEL: Australian Open (Australia) | |||
| Finał | |||
| Djokovic N. (Srb) | Nadal R. (Esp) | 3 : 0 | |
| Półfinał | |||
| Djokovic N. (Srb) | Pouille L. (Fra) | 3 : 0 | |
| Tsitsipas S. (Gre) | Nadal R. (Esp) | 0 : 3 | |
| Ćwierćfinał | |||
| Djokovic N. (Srb) | Nishikori K. (Jpn) | 1 : 0 (krecz) | |
| Raonic M. (Can) | Pouille L. (Fra) | 1 : 3 | |
| Tiafoe F. (Usa) | Nadal R. (Esp) | 0 : 3 | |
| Bautista R. (Esp) | Tsitsipas S. (Gre) | 1 : 3 | |
| 1/8-finału | |||
| Djokovic N. (Srb) | Miedwiediew D. (Rus) | 3 : 1 | |
| Carreno-Busta P. (Esp) | Nishikori K. (Jpn) | 2 : 3 | |
| Coric B. (Cro) | Pouille L. (Fra) | 1 : 3 | |
| Zverev A. (Ger) | Raonic M. (Can) | 0 : 3 | |
| Tsitsipas S. (Gre) | Federer R. (Sui) | 3 : 1 | |
| Cilic M. (Cro) | Bautista R. (Esp) | 2 : 3 | |
| Berdych T. (Cze) | Nadal R. (Esp) | 0 : 3 | |
| Tiafoe F. (Usa) | Dimitrow G. (Bul) | 3 : 1 | |
