Wyniki tenisowego turnieju w New Jersey organizowanego przez Bergen Tennis Club. Zwyciężył Michał Sesulka który w finale pokonał Yuria Shtenberga 6-4 6-4. W tym roku była to 3 edycja turnieju rozgrywanego w tym formacie. Więcej na stronie Bergen Tennis Club.
Wyniki turnieju.
Tournament Date: 08/26/18
Wyniki turnieju.
Tournament Date: 08/26/18
Top Bracket | Winner | Championship | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mario K | 1) Mario K 6:4, 4:2 Ret. | 13) Michael S. 6:4, 6:2 | 21) Michael S 2:6, 6:4,T12-10 | 27) Michael S 6:4, 6:4 | 2018 Champion | Michael Sesulka | ||
16. Andrew M | ||||||||
8. Michael S | 2) Michael S | |||||||
9. Cristian C / BYE | ||||||||
5. Michele R | 3) Michelle R | 14) Michele R 6:3, 6:1 | ||||||
12. Peter O / BYE | ||||||||
4. Pacifico M | 4) Pacifico M. 6:3, 6:2 | |||||||
13. Marijus K | ||||||||
3. Yuri S | 5) Yuri S. | 15) Yuri S | 22) Yuri S 7:5, 3;6 ,T 10-7 | |||||
14. Walter P / BYE | ||||||||
6. Jeff S / BYE | 6) BYE | |||||||
11. Giorgio V / BYE | ||||||||
7. Miroslaw T / BYE | 7) Tom P | 16) Craig S 6:4, 4;6, T 10-8 | ||||||
10. Tom P | ||||||||
2. Bogdan V | 8) Craig S 5:7, 6:4, T 12-10 | |||||||
15. Craig S | ||||||||
Bottom Bracket | ||||||||
A Bart S | Marijus K 8:7 | 2018 Consolation winner | Tom Piechuta | |||||
B Marijus K | ||||||||
C Kristian M | Bart S 8:1 | Tom P 8:7 | Tom P | |||||
D Bart S | Tom P | |||||||
E Kristian M | Runner-up | Mario Konarzewski | ||||||
F Mario K | Mario K 8:1 | |||||||
G | Bogdan V | Bogdan V 8:6 | Bodgan V / BYE | |||||
H |