Maja Chwalińska (602) - Irina Falconi (159) 6-1 6-3
Wyniki turnieju w Rzymie:
| WTA Rzym 1/16 Finału | ||
| Muguruza G. (Esp) | Gavrilova D. (Aus) | 1 : 2 |
| Van Uytvanck A. (Bel) | Wozniacki C. (Den) | 0 : 2 |
| Cibulkova D. (Svk) | Szarapowa M. (Rus) | 1 : 2 |
| Williams V. (Usa) | Wiesnina J. (Rus) | 2 : 1 |
| Sevastova A. (Lat) | Krunic A. (Srb) | 2 : 0 |
| Begu I. (Rou) | Kerber A. (Ger) | 1 : 2 |
| Konta J. (Gbr) | Hsieh S-W. (Tpe) | 2 : 0 |
| Kuzniecowa S. (Rus) | Kontaveit A. (Est) | 0 : 2 |
| Vekic D. (Cro) | Keys M. (Usa) | 0 : 2 |
| Pliskova Ka. (Cze) | Sakkari M. (Gre) | 1 : 2 |
| Kasatkina D. (Rus) | Collins D. R. (Usa) | 2 : 0 |
| Babos T. (Hun) | Garcia C. (Fra) | 0 : 2 |
| Halep S. (Rou) | Osaka N. (Jpn) | 2 : 0 |
| Stephens S. (Usa) | Kanepi K. (Est) | 2 : 1 |
| Zhang S. (Chn) | Ostapenko J. (Lat) | 0 : 2 |
| ATP Rzym 1/16 Finału | ||
| Berrettini M. (Ita) | Zverev A. (Ger) | 0 : 2 |
| Pouille L. (Fra) | Edmund K. (Gbr) | 0 : 2 |
| Haase R. (Ned) | Shapovalov D. (Can) | 1 : 2 |
| Schwartzman D. (Arg) | Paire B. (Fra) | 1 : 2 |
| Anderson K. (Rsa) | Bedene A. (Slo) | 0 : 1 |
| Del Potro J. (Arg) | Tsitsipas S. (Gre) | 2 : 0 |
| Harrison R. (Usa) | Cilic M. (Cro) | 1 : 2 |
| Djokovic N. (Srb) | Basilaszwili N. (Geo) | 2 : 0 |
| Nadal R. (Esp) | Dzumhur D. (Bih) | 2 : 0 |
| Johnson S. (Usa) | Carreno-Busta P. (Esp) | 1 : 2 |
| Dimitrow G. (Bul) | Nishikori K. (Jpn) | 1 : 2 |
| Fognini F. (Ita) | Thiem D. (Aut) | 2 : 1 |
| Ramos A. (Esp) | Isner J. (Usa) | 2 : 1 |
| Kohlschreiber P. (Ger) | Sock J. (Usa) | 2 : 0 |
| Gojowczyk P. (Ger) | Sonego L. (Ita) | 2 : 0 |
| Cecchinato M. (Ita) | Goffin D. (Bel) | 1 : 2 |
