Sloane Stephens (Usa) wygrała turniej WTA w Miami pokonując w finale Jelenę Ostapenko (Lat). 7-6 (5) 6-1
Natomiast wśród mężczyzn trumfował John Insner (Usa) który pokonach Alexandra Zvereva (Ger). 6-7(4) 6-4 6-4.
Natomiast wśród mężczyzn trumfował John Insner (Usa) który pokonach Alexandra Zvereva (Ger). 6-7(4) 6-4 6-4.
| WTA - SINGIEL: Miami (USA), twarda | ||
| Stephens S. (Usa) | Ostapenko J. (Lat) | 2 : 0 |
| Ostapenko J. (Lat) | Collins D. R. (Usa) | 2 : 0 |
| Azarenka V. (Blr) | Stephens S. (Usa) | 1 : 2 |
| ATP - SINGIEL: Miami (USA), twarda | ||
| Zverev A. (Ger) | Isner J. (Usa) | 1 : 2 |
| Carreno-Busta P. (Esp) | Zverev A. (Ger) | 0 : 2 |
| Del Potro J. (Arg) | Isner J. (Usa) | 0 : 2 |
Panie dziś rozpoczynaja turniej w Charleston, w pierwszej rundzie jedyna Polka w turnieju Magda Linette zagra z kwalifikantką Claire Liu(Usa), jeślo poznanianka okaże się lepsza w kolejnej rundzie trafi na kogoś z pary Camila Begu/Georgina Garcia Perez, tytułu broni Daria Kasatkina (Rus).
Pary 1/32
| WTA - SINGIEL: Charleston (USA), ziemna | |
| Bondarenko K. (Ukr) | Cornet A. (Fra) |
| McHale C. (Usa) | Diyas Z. (Kaz) |
| Pera B. (Usa) | Cepelova J. (Svk) |
| Siegemund L. (Ger) | Wichłancewa N. (Rus) |
| Bertens K. (Ned) | Cepede V. (Par) |
| Gavrilova D. (Aus) | Jabeur O. (Tun) |
| Lepchenko V. (Usa) | Petkovic A. (Ger) |
| Stollar F. (Hun) | Di Lorenzo F. (Usa) |
| Brady J. (Usa) | Osaka N. (Jpn) |
| Lapko V. (Blr) | Buzarnescu M. (Rou) |
| Soler-Espinosa S. (Esp) | Giorgi C. (Ita) |
| Hercog P. (Slo) | Zanevska M. (Bel) |
| Krunic A. (Srb) | Mattek-Sands B. (Usa) |
| Larsson J. (Swe) | Dolehide C. (Usa) |
| Ahn K. (Usa) | Stosur S. (Aus) |
| Begu I. (Rou) | Garcia-Perez G. (Esp) |
| Bouchard E. (Can) | Errani S. (Ita) |
| Davis L. (Usa) | Maria T. (Ger) |
| Haddad Maia B. (Bra) | Arruabarrena-V. L. (Esp) |
| Kenin S. (Usa) | Barty A. (Aus) |
| Liu C. (Usa) | Linette M. (Pol) |
| Siniakova K. (Cze) | Pliskova Kr. (Cze) |
| Watson H. (Gbr) | Townsend T. (Usa) |
| Wiesnina J. (Rus) | Brengle M. (Usa) |
