W rankingu WTA w drugiej 100 jest jeszcze jedna
Polska reprezentanka Magdalena Fręch na 141 miejscu a wśród panów Jerzy Janowicz na miejscu 179.
W rankingu ATP na pierwszym miejscu jest Rafael Nadal który zmieniłna prowadzeniu Rogera Federera, natomiast w rankingu WTA prawadzi Simona Halep przed Caroline Wożniacki.
Czołówka Rankingu ATP: i miejsca Polaków:
1 | Nadal Rafael | Hiszpania | 8770 | 14 |
2 | Federer Roger | Szwajcaria | 8670 | 17 |
3 | Cilic Marin | Chorwacja | 4985 | 20 |
4 | Zverev Alexander | Niemcy | 4925 | 24 |
5 | Dimitrow Grigor | Bułgaria | 4635 | 23 |
6 | Del Potro Juan-Martin | Argentyna | 4470 | 20 |
7 | Thiem Dominic | Austria | 3665 | 25 |
8 | Anderson Kevin | RPA | 3390 | 23 |
9 | Isner John | USA | 3125 | 25 |
10 | Goffin David | Belgia | 3110 | 24 |
171 | Hurkacz Hubert | Polska | 324 | 28 |
179 | Janowicz Jerzy | Polska | 315 | 14 |
226 | Majchrzak Kamil | Polska | 242 | 23 |
436 | Cias Pawel | Polska | 86 | 15 |
567 | Rajski Maciej | Polska | 54 | 22 |
Czołówka Rankingu WTA: i miejsca Polaków:
1 | Halep Simona | Rumunia | 8140 | 18 |
2 | Wozniacki Caroline | Dania | 6790 | 22 |
3 | Muguruza Garbine | Hiszpania | 5970 | 22 |
4 | Switolina Elina | Ukraina | 5630 | 18 |
5 | Ostapenko Jelena | Łotwa | 5611 | 22 |
6 | Pliskova Karolina | Czechy | 4730 | 20 |
7 | Garcia Caroline | Francja | 4625 | 23 |
8 | Williams Venus | USA | 4277 | 15 |
9 | Stephens Sloane | USA | 3938 | 13 |
10 | Kvitova Petra | Czechy | 3271 | 18 |
30 | Radwańska Agnieszka | Polska | 1525 | 20 |
69 | Linette Magda | Polska | 865 | 27 |
141 | Fręch Magdalena | Polska | 438 | 26 |
370 | Piter Katarzyna | Polska | 108 | 26 |
422 | Lesniak Marta | Polska | 86 | 11 |
Tu znajdziesz Pełne Rankingi ATP i WTA
Foto: www.zimbio.com