Austriak Stefan Kraft wygrał niedzielny konkurs Pucharu Świata w Amerykańskim Lake Placid, wyprzedzając Philippa Raimunda i Lovro Kosa.
Tuż za podium znalazł się Piotr Żyła, a dziewiąty był Aleksander Zniszczoł. 4 miejsce Żyły to najlepszy występ Polaka w tym sezonie.
Wyniki końcowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | odl. 1 | odl. 2 | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stefan Kraft | ![]() | 130.5 | 126.0 | 281.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Philipp Raimund | ![]() | 127.0 | 135.0 | 278.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lovro Kos | ![]() | 130.0 | 127.5 | 278.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Piotr Żyła | ![]() | 125.0 | 123.0 | 269.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ryoyu Kobayashi | ![]() | 128.0 | 127.5 | 267.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Andreas Wellinger | ![]() | 120.0 | 129.5 | 266.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Marius Lindvik | ![]() | 128.0 | 124.0 | 264.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ren Nikaido | ![]() | 124.5 | 125.0 | 260.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kristoffer Eriksen Sundal | ![]() | 123.0 | 126.5 | 259.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksander Zniszczoł | ![]() | 124.5 | 123.0 | 259.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Michael Hayboeck | ![]() | 125.5 | 122.5 | 257.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Domen Prevc | ![]() | 121.0 | 127.0 | 257.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Stephan Leyhe | ![]() | 123.0 | 125.5 | 256.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Gregor Deschwanden | ![]() | 121.5 | 122.0 | 250.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Alex Insam | ![]() | 120.5 | 122.0 | 247.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Daniel Tschofenig | ![]() | 116.5 | 126.0 | 247.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Junshiro Kobayashi | ![]() | 122.0 | 119.0 | 245.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Giovanni Bresadola | ![]() | 124.0 | 120.5 | 244.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Johann Andre Forfang | ![]() | 125.0 | 117.5 | 244.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Timi Zajc | ![]() | 122.5 | 118.0 | 242.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Daniel Huber | ![]() | 125.0 | 116.5 | 241.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Zak Mogel | ![]() | 122.5 | 119.0 | 239.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Clemens Aigner | ![]() | 122.0 | 117.5 | 239.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kamil Stoch | ![]() | 117.5 | 116.5 | 237.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Robin Pedersen | ![]() | 118.5 | 121.5 | 236.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Naoki Nakamura | ![]() | 116.5 | 121.0 | 236.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Felix Hoffmann | ![]() | 116.5 | 118.0 | 231.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Manuel Fettner | ![]() | 119.0 | 111.0 | 230.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Dawid Kubacki | ![]() | 114.5 | 116.5 | 229.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Niko Kytosaho | ![]() | 116.0 | 115.5 | 222.9 |
Zespół Austrii zwyciężył w rozgrywanym w Lake Placid konkursie
Super Team. Drugie miejsce zajęli Niemcy, trzecie - Norwegowie. Polacy
uplasowali się na pozycji siódmej (Aleksander Zniszczoł i Dawid Kubacki).
Polacy w składzie (Piotr Żyła i Dawid Kubacki w ubiegłym roku wygrali te zawody).
Wyniki końcowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kraj | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Austria | ![]() | 809.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Niemcy | ![]() | 809.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Norwegia | ![]() | 793.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Japonia | ![]() | 750.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Włochy | ![]() | 741.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Słowenia | ![]() | 739.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Polska | ![]() | 725.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Szwajcaria | ![]() | 716.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Finlandia | ![]() | 435.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | USA | ![]() | 402.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Rumunia | ![]() | 311.4 |
Lovro Kos w sobotnim konkursie odniósł w Lake Placid swoje pierwsze
zwycięstwo w Pucharze Świata, wyprzedzając Ryoyu Kobayashiego
i Mariusa Lindvika. Najlepszy wynik w karierze wyrównał szósty dziś
Aleksander Zniszczoł.
Wyniki końcowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | odl. 1 | odl. 2 | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lovro Kos | ![]() | 123.5 | 125.0 | 278.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ryoyu Kobayashi | ![]() | 125.5 | 122.0 | 278.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marius Lindvik | ![]() | 121.5 | 133.0 | 277.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Michael Hayboeck | ![]() | 125.0 | 123.5 | 275.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Daniel Huber | ![]() | 121.5 | 129.0 | 275.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Aleksander Zniszczoł | ![]() | 116.0 | 129.0 | 271.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Andreas Wellinger | ![]() | 121.0 | 121.5 | 270.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Giovanni Bresadola | ![]() | 121.0 | 129.0 | 270.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gregor Deschwanden | ![]() | 129.5 | 120.5 | 268.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Johann Andre Forfang | ![]() | 127.5 | 119.5 | 268.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Felix Hoffmann | ![]() | 124.0 | 120.5 | 267.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Karl Geiger | ![]() | 122.5 | 123.0 | 267.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Insam | ![]() | 121.0 | 123.5 | 267.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kristoffer Eriksen Sundal | ![]() | 127.0 | 120.5 | 266.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Manuel Fettner | ![]() | 116.5 | 119.5 | 263.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Philipp Raimund | ![]() | 117.0 | 125.5 | 263.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Dawid Kubacki | ![]() | 121.0 | 125.0 | 261.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Sindre Ulven Joergensen | ![]() | 128.5 | 121.5 | 259.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Domen Prevc | ![]() | 123.0 | 119.5 | 258.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ren Nikaido | ![]() | 130.5 | 113.0 | 254.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Piotr Żyła | ![]() | 123.0 | 118.5 | 252.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Clemens Aigner | ![]() | 127.0 | 108.5 | 249.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Daniel Tschofenig | ![]() | 115.0 | 117.0 | 248.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Stefan Kraft | ![]() | 127.5 | 104.0 | 247.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Pius Paschke | ![]() | 116.5 | 113.0 | 243.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Naoki Nakamura | ![]() | 121.0 | 110.0 | 240.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Killian Peier | ![]() | 118.5 | 112.5 | 235.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Antti Aalto | ![]() | 117.0 | 111.5 | 235.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Robin Pedersen | ![]() | 113.0 | 112.0 | 234.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Niko Kytosaho | ![]() | 120.0 | 105.0 | 234.4 |