Tenis, Piłka Nożna, Sport Polonijny

czwartek, 11 czerwca 2020

Ranking FIFA, Polska 19

Reprezentacja Polski Jerzego Brzęczka nadal zajmuje 19. miejsce w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). 

Zmian nie odnotowano, bo jak wiadomo  nie odbywają się mecze drużyn narodowych z powodu pandemii koronawirusa. Prowadzi Belgia, przed mistrzem świata –
Francją i Brazylią.

1. ( 1.) Belgia  1765 pkt 
2. ( 2.) Francja  1733 
3. ( 3.) Brazylia  1712 
4. ( 4.) Anglia  1661 
5. ( 5.) Urugwaj  1645 
6. ( 6.) Chorwacja  1642 
7. ( 7.) Portugalia  1639
 8. ( 8.) Hiszpania  1636 
9. ( 9.) Argentyna  1623 
10. (10.) Kolumbia  1622 
11. (11.) Meksyk  1621 
12. (12.) Szwajcaria  1608 
13. (13.) Włochy  1607 
14. (14.) Holandia  1604 
15. (15.) Niemcy  1602 
16. (16.) Dania  1598 

... 
19. (19.) Polska  1559 
22. (22.) USA  1542 

(w nawiasach miejsce w poprzednim notowaniu)

Popularne posty