Spory awans w rankingu ATP zaliczył Hubert Hurkacz który po dobrych występach w Indian Wells awansował na 54 miejsce w rankingu światowym. Wśród pań awans zanotowała Iga Świątek która zajmuje 121 miejsce Magda Linette jest 88 a Magdalena Fręch na 167, drugi z Polskich tenisistów Kamil
Majchrzak zajmuje 154 miejsce.
W Rankingu WTA prowadzi Naomi Osaka z Japonii przed Petrą Kvitovą z Czech i Rumunką Simoną Halep, ranking ATP otwiera Serb Novak Djoković przed Hiszpanem Rafaelem Nadalem i Alexandrem Zverevem z Niemiec.
Czołówka Rankingu:
Zobacz PEŁNY RANKING
Majchrzak zajmuje 154 miejsce.
W Rankingu WTA prowadzi Naomi Osaka z Japonii przed Petrą Kvitovą z Czech i Rumunką Simoną Halep, ranking ATP otwiera Serb Novak Djoković przed Hiszpanem Rafaelem Nadalem i Alexandrem Zverevem z Niemiec.
Czołówka Rankingu:
1 | Osaka Naomi | Japonia | 5991 | 1 | Djokovic Novak | Serbia | 10990 | |
2 | Kvitova Petra | Czechy | 5550 | 2 | Nadal Rafael | Hiszpania | 8725 | |
3 | Halep Simona | Rumunia | 5457 | 3 | Zverev Alexander | Niemcy | 6630 | |
4 | Kerber Angelique | Niemcy | 5315 | 4 | Thiem Dominic | Austria | 4755 | |
5 | Switolina Elina | Ukraina | 5225 | 5 | Federer Roger | Szwajcaria | 4600 | |
6 | Stephens Sloane | USA | 5222 | 6 | Nishikori Kei | Japonia | 4235 | |
7 | Pliskova Karolina | Czechy | 5145 | 7 | Anderson Kevin | RPA | 4115 | |
8 | Bertens Kiki | Holandia | 4995 | 8 | Del Potro Juan-Martin | Argentyna | 3585 | |
9 | Sabalenka Aryna | Białoruś | 3620 | 9 | Isner John | USA | 3485 | |
10 | Williams Serena | USA | 3406 | 10 | Tsitsipas Stefanos | Grecja | 3160 | |
11 | Barty Ashleigh | Australia | 3395 | 11 | Cilic Marin | Chorwacja | 3095 | |
12 | Sevastova Anastasija | Łotwa | 3270 | 12 | Chaczanow Karen | Rosja | 2845 |
Zobacz PEŁNY RANKING