W Mediolanie odbywa się turniej Next Gen ATP, w którym występuje jeden Polak Hubert Hurkacz. Jesteśmy już po meczach grupowych Hubert Hurkacz wygrał 1 mecz i zajął w grupie 3 miejsce.
| Tabela | ||||||
| # | Grupa A | M | W | P | Sety | P |
| 1 | Tsitsipas S. | 3 | 3 | 0 | 9 -1 | 3 |
| 2 | Munar J. | 3 | 1 | 2 | 6 -6 | 1 |
| 3 | Hurkacz H. | 3 | 1 | 2 | 4 - 8 | 1 |
| 4 | Tiafoe F. | 3 | 1 | 2 | 3 - 7 | 1 |
| # | Grupa B | M | W | P | Sety | P |
| 1 | De Minaur A. | 3 | 3 | 0 | 9 - 1 | 3 |
| 2 | Rublow A. | 3 | 2 | 1 | 7 - 5 | 2 |
| 3 | Fritz T. | 3 | 1 | 2 | 5 - 7 | 1 |
| 4 | Caruana L. | 3 | 0 | 3 | 1 - 9 | 0 |
